Tontit
Kaavoitettuja uusia tontteja vapaa-ajanasuntoja varten Aurinkokallion alueella, valaistun ladun vieressä, kansallispuiston läheisyydessä. Uimarantaan noin 500 m - 1 km. Tonttien hintaan sisältyy mm. 50%:n alennus Pärjänjoen kalastuslupiin. Avaa tarkempi kaavakartta (pdf) tai tulosta itsellesi esite (pdf).
| Kortteli | Tontti | Pinta-ala | Rak.oikeus | Hinta |
| 3 | 2 | 1296 m2 | 80 m2 | 14 100 € |
| 3 | 1438 m2 | 80 m2 | 14 100 € | |
| 4 | 2 | 1029 m2 | 60 m2 | 11 600 € |
| 6 | 1 | 4794 m2 | 300 m2 | 34 900 € |
| 7 | 1 | 1061 m2 | 70 m2 | 12 300 € |
| 2 | 1085 m2 | 70 m2 | 12 300 € | |
| 5 | 1533 m2 | 70 m2 | 12 300 € | |
| 8 | 1 | 1353 m2 | 50 m2 | 11 100 € |
| 9 | 1 | 1111 m2 | 50 m2 | 11 100 € |
| 3 | 1147 m2 | 50 m2 | 11 100 € | |
| 4 | 1209 m2 | 50 m2 | 11 100 € | |
| 5 | 1232 m2 | 50 m2 | 11 100 € | |
| 10 | 1 | 1054 m2 | 50 m2 | 11 100 € |
| 12 | 3 | 1527 m2 | 66,6 m2 | 14 100 € |
Rakennukset liitetään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Liittymän hinta n. 50 € / rakennusoikeusneliö. Kortteleissa 7-13 olevat tontit rakennetaan kunnallistekniikan valmistuttua tonteille. Tonttien koot tarkennetaan lohkomisen yhteydessä.
Viimeksi päivitetty (28.07.2010 09:09)